產品品牌: | 上海玉機閥門 |
---|---|
產品型號: | YJPZ73H |
產品口徑: | DN500*500 |
產品價格: | 1600.00 |
服務承諾: | 維護客戶的利益堅持誠信服務的原則 |
類別(Sort) | A | B | C | A1×A1 | B1×B1 | C1×C1 | H | H1 | ℃ | L | N-φ |
單向 (Mono-Directional) |
φ300 | φ260 | φ200 | 306×306 | 250×250 | 200×200 | 180 | 100 | ≤150 | 720 | 8-φ13 |
φ320 | φ280 | φ220 | 326×326 | 270×270 | 220×220 | 180 | 100 | 760 | 8-φ15 | ||
φ340 | φ300 | φ240 | 346×346 | 290×290 | 240×240 | 180 | 100 | 800 | 8-φ15 | ||
φ360 | φ320 | φ260 | 366×366 | 310×310 | 260×260 | 200 | 120 | 840 | 8-φ18 | ||
φ380 | φ340 | φ280 | 386×386 | 330×330 | 280×280 | 200 | 120 | 880 | 8-φ18 | ||
φ400 | φ360 | φ300 | 406×406 | 350×350 | 300×300 | 200 | 120 | 920 | 8-φ18 | ||
φ420 | φ380 | φ320 | 426×426 | 370×370 | 320×320 | 200 | 120 | 960 | 8-φ18 | ||
φ440 | φ400 | φ340 | 446×446 | 390×390 | 340×340 | 200 | 120 | 1000 | 8-φ18 | ||
φ500 | φ460 | φ400 | 516×516 | 450×450 | 400×400 | 220 | 140 | 1120 | 8-φ18 | ||
φ540 | φ500 | φ440 | 556×556 | 490×490 | 440×440 | 220 | 140 | 1200 | 8-φ18 | ||
φ610 | φ560 | φ480 | 596×596 | 550×550 | 480×480 | 220 | 140 | 1295 | 16-φ18 |
我司在訂購需知及售后服務方面作如下方針:
訂購需知:
一、產品型號與名稱;
二、公稱通徑(DN);
三、額定流量系數KV ;
四、公稱壓力(PN)和壓差 ;
五、閥體和閥內組件材料 ;
六、流量特性;
七、使用介質及溫度;
八、現場電源電壓和控制信號 ;
九、是否需要配置附件 ;
售后服務:
一、我公司對產品質量實行三包,即:包質、包換、保修;
二、合同簽訂后,保證保質、保量,按時交貨;
三、本公司確保所提供閥門產品達到合同指標;
四、對于需方的技術咨詢,隨時給予解答;
接到用戶反饋質量出現問題電話后,我司保證24小時內給出解決方案。