卡麥隆進(jìn)口閥門(mén)提供進(jìn)口電動(dòng)閥門(mén),進(jìn)口氣動(dòng)閥門(mén)廠家為客戶提供維修及安裝指導(dǎo)(質(zhì)保18個(gè)月)
2022年05月23|星期一
產(chǎn)品品牌: | 上海玉機(jī)閥門(mén) |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào): | ZZYP |
產(chǎn)品口徑: | DN25 |
產(chǎn)品價(jià)格: | 2310.00 |
服務(wù)承諾: | 維護(hù)客戶的利益堅(jiān)持誠(chéng)信服務(wù)的原則 |
零件名稱 | 材料 |
閥 體 | ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti、ZGCr18Ni12Mo2Ti |
閥 芯 | 1Cr18Ni9Ti、Cr18Ni12Mo2Ti |
閥 座 | 1Cr18Ni9Ti、Cr18Ni12Mo2Ti |
閥 桿 | 1Cr18Ni9Ti、Cr18Ni12Mo2Ti |
橡膠膜片 | 丁晴、乙炳、氟、耐油橡膠 |
膜 蓋 | A3、A4鋼涂四氟乙烯 |
填 料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(shù)(KV) | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | 1100 | 1750 | |
額定行程(mm) | 8 | 10 | 14 | 20 | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 | |||||
公稱壓力PN(MPa) | 1.6、4.0、6.4 | |||||||||||||
壓力調(diào)節(jié)范圍(Kpa) | 15~50、40~80、60~100、80~140、120~180、160~220、200~260、240~300、 280~350、330~400、380~450、 430~500、480~560、 540~620、600~700、680~800、780~900、 880~1000、600~1500、1000~2500 | |||||||||||||
流量特性 | 快開(kāi) | |||||||||||||
調(diào)節(jié)精度(%) | ±5 | |||||||||||||
使用溫度(℃) | ≤350 | |||||||||||||
允許 泄漏量 |
硬密封(l/h) | 單座:≤10-4 閥額定容量(Ⅳ 級(jí));雙座、套筒≤5×10-3 閥額定容量(Ⅱ級(jí)) | ||||||||||||
軟密封(ml/h) | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 0.60 | 0.90 | 1.7 | 4.0 | 6.75 | 11.10 | 11.60 | ||||
減壓比 | 最大 | 10 | ||||||||||||
最小 | 1.25 |
公稱通徑DNmm | 法蘭端面距L | 壓力調(diào)節(jié)范圍Kpa | 重量(kg) | 導(dǎo)壓管接口螺紋 | |||||||||||
20~120 | 80~250 | 200~500 | 450~1000 | 800~1600 | 1000~2800 | ||||||||||
H | A | H | A | H | A | A | H | H | A | A | H | ||||
15 | 160 | 475 | 402 | 450 | 234 | 455 | 297 | 430 | 176 | 420 | 158 | 410 | 158 | 26 |
M12*1.5 M14*1.5 |
20 | 160 | 475 | 402 | 450 | 234 | 455 | 297 | 430 | 176 | 420 | 158 | 410 | 158 | 26 | |
25 | 160 | 475 | 402 | 450 | 234 | 455 | 297 | 430 | 176 | 420 | 158 | 410 | 158 | 26 | |
32 | 180 | 520 | 402 | 495 | 234 | 500 | 297 | 480 | 176 | 470 | 176 | 450 | 158 | 37 | |
40 | 200 | 520 | 402 | 495 | 234 | 500 | 297 | 480 | 176 | 470 | 176 | 450 | 158 | 37 | |
50 | 230 | 540 | 402 | 510 | 234 | 520 | 297 | 500 | 176 | 470 | 176 | 450 | 158 | 43 | |
65 | 290 | 710 | 402 | 680 | 234 | 690 | 297 | 670 | 234 | 650 | 176 | 640 | 176 | 70 | |
80 | 310 | 710 | 402 | 680 | 234 | 690 | 297 | 670 | 234 | 650 | 176 | 640 | 176 | 90 | |
100 | 350 | 780 | 402 | 750 | 234 | 760 | 297 | 740 | 234 | 650 | 176 | 640 | 176 | 110 | |
125 | 400 | 840 | 402 | 790 | 234 | 800 | 297 | 780 | 234 | 740 | 176 | 730 | 176 | 130 | |
150 | 480 | 880 | 402 | 860 | 234 | 870 | 297 | 850 | 234 | 740 | 176 | 730 | 176 | 146 | |
200 | 600 | 915 | 402 | 870 | 234 | 880 | 297 | 860 | 234 | 860 | 176 | 850 | 176 | 182 | |
250 | 730 | 940 | 402 | 890 | 234 | 900 | 297 | 880 | 234 | 860 | 176 | 850 | 176 | 200 | |
300 | 850 | 1000 | 402 | 950 | 234 | 960 | 297 | 940 | 234 | 860 | 176 | 850 | 176 | 260 |
訂購(gòu)需知:
一、產(chǎn)品型號(hào)與名稱;
二、公稱通徑(DN);
三、額定流量系數(shù)KV ;
四、公稱壓力(PN)和壓差 ;
五、閥體和閥內(nèi)組件材料 ;
六、流量特性;
七、使用介質(zhì)及溫度;
八、現(xiàn)場(chǎng)電源電壓和控制信號(hào) ;
九、是否需要配置附件 ;
售后服務(wù):
一、我公司對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)行三包,即:包質(zhì)、包換、保修;
二、合同簽訂后,保證保質(zhì)、保量,按時(shí)交貨;
三、本公司確保所提供閥門(mén)產(chǎn)品達(dá)到合同指標(biāo);
四、對(duì)于需方的技術(shù)咨詢,隨時(shí)給予解答;
接到用戶反饋質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題電話后,我司保證24小時(shí)內(nèi)給出解決方案。